年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 49 | 116 | 136 | 235 | 373 | 629 | 684 | 1408 | 1827 | 816 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 197 | 23.39 | 20.60 | 10.66 | 88.19 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 107 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 61.71 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 86 | 17.23 | 13.52 | 2.33 | 81.59 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 39 | 24.08 | 18.65 | 5.13 | 83.36 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 25 | 15.08 | 15.44 | 8.00 | 86.60 |
当院内科にて最も多い症例は誤嚥性肺炎となっており、平均在院日数は23.9日となっております。
出来高の算定になり数字はありませんが、医療資源がCOVID-19疾患の患者さんを受け入れ、誤嚥性肺炎の医療資源数を倍近く上回っています。
総合診療科への要望が高まっていますが、その責務を担うべく、 内科系全ての疾患を対象とした総合診療を心がけています。
また、脳神経センター、ハートセンター、消化器センターおよび糖尿病センターなど4センターとの緊密な協力・ 連携のもとに各専門分野における的確な診療を提供できるよう取り組んでいます。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 136 | 4.13 | 4.57 | 0.00 | 67.60 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 117 | 17.09 | 17.38 | 4.27 | 85.64 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 116 | 2.52 | 3.05 | 0.00 | 68.21 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 82 | 2.84 | 4.26 | 0.00 | 70.90 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 79 | 6.19 | 9.77 | 0.00 | 81.25 |
当院の循環器内科は、主に心房細動における経皮的カテーテル心筋焼灼術が最も多く4日前後で退院されています。2番目の心不全については7割近くが緊急入院で入院される患者さんがほとんどです。3番目の疾患の方々は予約入院にて平均2.5日にて左心臓カテーテルをされる方が8割近くいらっしゃったというデータになっております。
心臓の病気(狭心症・心筋梗塞・心不全・不整脈・弁膜症・心筋症)や血管系の病気(閉塞性動脈硬化症・大動脈瘤・大動脈解離・肺動脈疾患)などの循環器疾患全般の診療ならびに、心臓血管外科と創傷治療センターにおけるカテーテル検査・治療部門を担当しています。特に救急治療を要する循環器疾患の救急は、循環器内科担当医が24時間体制で診療を行っています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 270 | 2.13 | 2.61 | 0.00 | 70.06 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 82 | 9.38 | 8.75 | 0.00 | 78.85 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 31 | 6.68 | 7.58 | 3.23 | 75.68 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 31 | 7.61 | 7.63 | 3.23 | 81.97 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 26 | 6.65 | 7.61 | 0.00 | 77.81 |
当院消化器内科にて内視鏡ポリープ切除を行う患者さんの年齢層で多いのは70-80歳代の患者さんです。平均在院は2日前後となっています。
消化管については、通常の内視鏡検査の他、経鼻内視鏡検査や鎮静剤使用した検査を行っております。腺腫や早期癌などの病変に対しては、NBI拡大観察や超音波内視鏡検査で、病変の範囲や深達度診断を行い治療方針決定しています。内視鏡的粘膜切除術(EMR)や内視鏡的粘膜下層切開剥離術(ESD)などの内視鏡治療も積極的に施行しております。
胆道や膵臓の疾患については、CTやMRIなどの画像検査だけでなく超音波内視鏡や病理学的検査のための超音波内視鏡穿刺術(EUS-FNA)も導入しております。治療としては、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)検査で総胆管結石や悪性胆道狭窄に対する採石術、ステント留置なども施行しております。
内視鏡診療だけでなく、B型およびC型慢性肝炎に対する拡散アナログ製剤や直接作用型抗ウイルス剤での治療や慢性肝疾患に対する超音波ガイド下肝生検、クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患に対する内服薬や生物学的製剤の治療なども行っており、消化器疾患を幅広く診療しています。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 61 | 5.05 | 4.55 | 1.64 | 74.72 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 5.45 | 6.87 | 0.00 | 62.36 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 37 | 18.35 | 15.12 | 8.11 | 79.59 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 35 | 4.80 | 5.29 | 0.00 | 42.37 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 31 | 6.10 | 7.58 | 0.00 | 57.48 |
当院消化器外科では、鼡径ヘルニアに対して腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術が昨年度は最も多くなっております。平均在院日数は5日前後、平均年齢は74.7歳となっております。
当科では消化器診療において外科手術を主体とした治療を担当しておりますが、内科領域と重なる疾患も多数あり、消化器内科と協力しながら診療にあたっております。近年、消化器外科手術では腹腔鏡下手術(鏡視下手術)を取り入れております。腹腔鏡導入数は増加しておりますが、腹腔鏡手術は手段であって目的ではありませんので、安全性を十分に考慮した中で取り組んでおります。患者さんの負担を軽減できるよう。腹腔鏡手術を積極的に導入し、大腸がんについては約8割を同手術で対応しています。婦人科、放射線科、病理診断科などの他科とも緊密に連携し診療にあたります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 191 | 28.58 | 25.50 | 40.31 | 85.65 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 64 | 23.55 | 19.34 | 25.00 | 83.02 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 43 | 3.33 | 4.76 | 2.33 | 53.26 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 31 | 18.29 | 18.32 | 9.68 | 61.77 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 26 | 3.38 | 5.23 | 0.00 | 46.85 |
当院整形外科で最も多い疾患は、大腿骨転子部骨折となっておりこの疾患に対して、骨折観血的手術や人工骨頭挿入術を実施しております。一番多い年齢層は80代の方になっており平均在院日数は28日前後です。
他科との連携で多彩な治療を提供、救急医療に注力を掲げ実践しております。
整形外科、脊椎・脊髄疾患のほか、他科などと連携して多様な病気に対応しています。
手術では関節鏡の使用など患者さんへの負担が少ない低侵襲を積極的に取り入れるほか、24時間365日体制で救急医療にも注力しています
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 146 | 5.27 | 5.93 | 0.00 | 45.48 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 62 | 2.03 | 2.78 | 0.00 | 43.08 | |
120110xx01xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 定義副傷病 なし | 46 | 5.59 | 9.62 | 0.00 | 46.98 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 42 | 4.57 | 6.00 | 0.00 | 35.17 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 20 | 2.05 | 2.43 | 0.00 | 35.70 |
当院産婦人科では子宮粘膜下筋腫が最も多く在院日数は5日程度となっております。
婦人科では体への負担軽減のため、できる限りの疾患に対して婦人科内視鏡手術センターでの腹腔鏡下手術で対応。手術後4日目には退院、退院当日から普段通りの生活ができ、早期に社会復帰される方も多くおられます。当科所属の医師は全員が内視鏡手術技術に精通しており、手術にあたっての相談窓口や手術時の責任者となって質の高い治療を実現しています。 高度な技術が要求される単孔式(へそ1箇所から器具を入れる方式)の手術も行っているほか、一般には子宮全摘出を診断される子宮筋腫でも子宮温存のため手を尽くし、なるべく術後の妊娠希望に沿えるようにしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 20.35 | 11.87 | 0.00 | 77.94 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 19.65 | 15.70 | 20.59 | 70.88 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 14.61 | 8.38 | 0.00 | 75.13 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 13.09 | 7.19 | 4.55 | 57.64 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 18 | 5.28 | 4.73 | 0.00 | 74.00 |
脳神経外科は中枢神経(脳と脊髄)に起こった病気やケガを扱う外科です。頭のケガ、脳出血・脳梗塞などの血管に関する病気が多く、脳腫瘍(良性・悪性)などや、末梢神経の異常、奇形等の遺伝的疾患もあります。
脳卒中や頭部外傷などに対応する急性期医療のほか、脳血行再建術、脳腫瘍の診療などに注力しています。現在は専門の医師が24時間常駐し、いつでも緊急のMRI検査や手術ができる体制を整え、急性期の患者さんに専門チームが対応する脳卒中ケアユニットも併設。 整形外科とも連携した「外傷救急医療体制」で、頭部外傷の患者さんの受け入れに備えるなど、早期回復のためのリハビリテーションにも力を入れています。高齢化が進む中、救急医療も含め多様化する地域ニーズに応えられる医療を目指します。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 351 | 1.48 | 2.54 | 0.00 | 77.47 | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | - | - | 3.00 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.17 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院眼科では丁寧な診療と分かりやすい説明を心がけて診療をさせて頂いております。
当科では青葉区近郊にお住いの小児から高齢者までを幅広く診療しております。原則予約制としないことで、どなた様もお気軽に受診できる診療体制を心がけております。
スポーツ整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 57 | 8.67 | 13.04 | 0.00 | 31.88 | |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 | - | - | 6.78 | - | - | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | - | - | 18.32 | - | - | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 4.76 | - | - | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | - | - | 5.23 | - | - |
当院スポーツ整形外科で最も多い疾患は膝前十字靱帯損傷であり、10-20代の患者さんが多くいらっしゃいます。
主に、リハビリを中心とした保存的治療を、第一選択とし、手術が必要な場合には内視鏡(関節鏡)を用いた低侵襲手術を 積極的に行い、早期にスポーツ復帰できるようにしております。 また、整形外科と緊密な連携のもと、スポーツ以外の障害・外傷に対しても、関節鏡を応用した手術を行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 50 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 70.24 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | - | - | 7.75 | - | - | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 6.59 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 10.70 | - | - |
当院泌尿器科にて最も多い疾患はPAS値が高値になった患者さんに対して行う前立腺針生検法が最も多くいらっしゃいます。最も多い手術としては経尿道的前立腺手術(その他)次いで膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他)となっております。
良性疾患(前立腺肥大症、過活動膀胱、神経因性膀胱、尿路感染症など)による排尿症状や尿路結石症、また悪性腫瘍(前立腺癌、腎癌、膀胱癌、精巣癌など)などの診断・治療を行います。 なお、当院の泌尿器科では、末期腎不全で行う血液透析に必要な血管手術、透析管理を行います(腎センターを兼務)。
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 38 | 8.79 | 9.88 | 0.00 | 69.50 | |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 21 | 2.14 | 3.51 | 0.00 | 59.86 | |
090010xx99x80x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | - | - | 3.55 | - | - | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.69 | - | - | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 6.59 | - | - |
当院乳腺甲状腺外科は、乳腺症、乳腺炎、線維腺腫、葉状腫瘍、乳管内乳頭腫などの良性疾患のほか、特に乳がんの診療に力を入れています。ガイドラインに沿った治療を基本としながら患者さんの希望に応じた選択肢も十分に配慮します。
抗がん剤治療、放射線治療、ホルモン療法以外の方法も視野に入れ患者さん本人やご家族と相談しながらオーダーメイドのがん治療を心掛けています。乳がんは早期発見と適切な治療で死亡率が低下するため、自己検診や定期的ながん検診を推奨します。当院付属のあざみ野検診クリニックで高精度の乳がん検診を行うことが出来ますので併せてご利用ください。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 12 | 8.92 | 10.42 | 0.00 | 71.33 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 21.52 | - | - | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 1あり | - | - | 19.20 | - | - | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | - | - | 4.30 | - | - | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | - | 16.49 | - | - |
当院心臓血管外は、ハートセンターの中で循環器内科と連携を持ち、常に患者様の立場で最適な治療法の選択と実行に努めています。
心臓疾患・大動脈疾患・末梢血管疾患に対する外科治療を幅広く行っており、患者様の高齢化に伴い、低侵襲治療を積極的に取り入れ最新の治療を施行しています。
冠動脈バイパス術は主に人工心肺を用いず心拍動下に行い、弁膜症に対する弁形成術、人工弁置換術、大動脈瘤に対する人工血管置換術などにおいても可及的に患者様の負担軽減を追及しています。胸部および腹部大動脈瘤の治療には「ステントグラフト内挿術」と呼ばれるカテーテルによる血管内治療を積極的に行い、最近では皮膚切開を行うことなく針孔のみで治療を完結し、1週間程度で通常の生活に戻れるよう配慮しています。下肢静脈瘤の治療では多数の治療法の中から体への負担が少ない血管内治療(レーザー・高周波による血管内焼灼術もしくは血管内塞栓術)を選択しており、主に局所麻酔での日帰り手術を行っています。
全例、手術前よりリハビリ、口腔ケア、糖尿病コントロールなどチーム医療を行うことで、手術後の感染防止や活動性の向上が得られており、また手術後早期から週末も休みなくリハビリを継続することで、高齢者においてもADLを保つことによって安定した成績を維持しています。三学会構成心臓血管外科専門医認定機構により、心臓血管外科基幹施設に認定されています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 43 | 9.35 | 9.29 | 2.33 | 67.98 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 23 | 20.26 | 12.88 | 0.00 | 78.22 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 7.22 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.98 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.93 | - | - |
皮膚は体だけではなく心も包む、一番大きくて大切な臓器です。ですから、様々な原因により心と体の色々なサインとして皮膚症状は現れます。
当科では皮膚疾患を、必要に応じ入院治療も含め総合的に診療させていただいております。
入院中は床ずれ(褥瘡)や皮膚疾患で患者さんに接することがあります。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 39 | 2.13 | 2.82 | 2.56 | 60.95 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | - | - | 3.93 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | - | - | 7.22 | - | - | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 4.63 | - | - | |
070020xxxx0xxx | 神経の良性腫瘍 手術・処置等1 なし | - | - | 6.47 | - | - |
当院形成外科は再建外科であり、先天性の外表異常から外傷まで、形成外科専門医が幅広く対応いたします。熱傷・顔面外傷(骨折含む)・手の外傷を扱っています。 近年、皮膚悪性腫瘍の増加に伴う再建手術も積極的に行っています。口唇裂・口蓋裂などの先天異常の治療も扱っています。
創傷ケアセンター
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) 手術あり | 12 | 25.33 | 33.66 | 0.00 | 68.58 | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 24.94 | - | - | |
050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | - | - | 35.61 | - | - | |
050170xx9721xx | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 1あり | - | - | 49.10 | - | - | |
050170xx97000x | 閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.22 | - | - |
創傷ケアセンターは心臓血管外科を中心に循環器内科、形成外科、糖尿病内科の各医師や創傷専門の看護師、血液診療専門の技師、理学療法士、栄養士などそれぞれの専門家で構成されたチームで対応します。米国の新進的な臨床ノウハウを用いて総合的な治療計画のもと、必要な血行再建、デブリードマン(壊死組織や不良肉芽の除去)、除圧治療、軟こう治療、陰圧閉鎖療法、血糖コントロールなどを行い下肢切断を防いでいます。潰瘍の原因のうち、糖尿病は血行不全と神経障害を伴うことが多く、病気への感染のしやすさが問題となります。同センターでは足を診ると同時に栄養状態、血流、神経障害の評価、合併症である腎機能障害や網膜症、虚血性心疾患、脳血管障害の有無を確認するなど、多方面からアプローチ治療プログラムを作成し対応しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 32 | 5.00 | 6.07 | 3.13 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 11.01 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 12 | 8.83 | 8.55 | 0.00 | 67.00 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | - | - | 7.52 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.51 | - | - | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 8.71 | - | - | |
071030xx97xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり | - | - | 21.91 | - | - |
当院耳鼻咽喉科では患者さんの安全を第一に考えた診療(外来・手術・病棟)を日々心がけています。
当科の特徴としては、中耳炎・副鼻腔炎・扁桃炎等の炎症性疾患、 顔面神経麻痺・めまい・難聴等の神経疾患、唾液腺をはじめとした頸部の腫瘍性疾患、嚥下障害、花粉症等のアレルギー性鼻炎など、 あらゆる耳鼻咽喉科領域の疾患に対応しています。また、その治療法も内服・処置・点滴・日帰り手術・全身麻酔下手術など多岐に渡ります。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | - | - | - | - | 1 | 8 | |
大腸癌 | 18 | 27 | 32 | 53 | - | - | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 31 | 11 | 19 | - | 1 | 8 | |
肺癌 | - | - | - | 1 | 8 | |||
肝癌 | - | - | - | - | - | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC病期分類とは国際的に活用されている国際対がん連合採用の分類方法で、がんの大きさ、広がり、深さ。所属リンパ節転移の状況。他の臓器への遠隔転移状況をそれぞれの区分とし、それらを統合して病期(ステージ)を分類するものです。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 71 | 14.52 | 77.62 |
重症 | 15 | 17.73 | 84.80 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 138 | 30.75 | 78.74 | 24.34 |
その他 | 14 | 29.71 | 77.07 | 1.32 |
医療資源を最も投入した傷病のICD10がI63$である症例の集計となっています。
当院では急性期医療を専門としています。患者さんの状態によって自宅や、施設などへ退院したり、継続的なリハビリ治療が必要な患者さんには他院の回復期リハビリ病棟へ転院し、継続的な治療を行えるよう連携を行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 141 | 4.06 | 21.36 | 34.04 | 83.15 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 98 | 5.72 | 25.71 | 39.80 | 85.69 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 91 | 2.12 | 8.66 | 5.49 | 64.08 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 39 | 1.03 | 1.15 | 0.00 | 49.31 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 22 | 2.14 | 12.32 | 13.64 | 59.82 |
入院中に複数の手術を行った場合、連番で登録していますが、主たる手術を連番1に登録することとなっており、今回の集計では連番1に登録されている主たる手術を集計して掲載しています。
実際行った手術数とは異なっています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 等 | 251 | 0.09 | 1.06 | 0.00 | 70.16 | |
