手術件数 2021-2024
|
臓器 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開腹 | 鏡視下 | 開腹 | 鏡視下 | 開腹 | 鏡視下 | 開腹 | 鏡視下 | |
| 食道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胃・十二指腸 | 17 | 2 | 15 | 7 | 15 | 7 | 23 | 0 |
| 小腸・結腸 | 32 | 92 | 52 | 84 | 57 | 44 | 56 | 29 |
| 直腸・肛門 | 27 | 6 | 26 | 7 | 36 | 12 | 19 | 52 |
| 肝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 胆 | 11 | 59 | 11 | 103 | 5 | 93 | 11 | 63 |
| 膵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルニア | 19 | 43 | 9 | 57 | 16 | 69 | 23 | 42 |
| その他 | 17 | 2 | 17 | 2 | 30 | 4 | 34 | 8 |
| 計(件) | 138 | 205 | 130 | 260 | 162 | 229 | 168 | 194 |









