消化器内科

内視鏡件数 2021-2024

 2021202220232024
上部内視鏡(経鼻・経口含む) 2081 2177 2341 2133
下部内視鏡 1389 1127 1123 922
消化管止血術 47 75 71 73
食道静脈瘤治療
(内視鏡的硬化療法及び結紮術)
1 0 4 7
内視鏡的逆行性膵胆管造影検査・関連治療 119 170 158 141
胃・大腸ポリープ(EMR ポリペクトミー) 506 592 664 540
上部消化管ESD 22 18 28 23
下部消化管ESD 9 15 10 14
超音波内視鏡検査(穿刺術含む) 36 48 47 33
消化管ステント留置 9 8 6 4
総数 3987 4230 4452 3890

Copyright © 横浜総合病院 All Rights Reserved.