消化器内科

内視鏡件数 2022-2025

 2022202320242025
上部内視鏡(経鼻・経口含む) 2177 2341 2133 2116
下部内視鏡(観察・生検のみ) 1127 1123 922 952
消化管止血術 75 71 73 53
食道静脈瘤治療
(内視鏡的硬化療法及び結紮術)
0 4 7 1
内視鏡的逆行性膵胆管造影検査・関連治療 170 158 141 159
胃・大腸ポリープ(EMR ポリペクトミー) 592 664 540 552
上部消化管ESD 18 28 23 19
下部消化管ESD 15 10 14 12
超音波内視鏡検査(穿刺術含む) 48 47 33 47
消化管ステント留置 8 6 4 3
総数 4230 4452 3890 3866

Copyright © 横浜総合病院 All Rights Reserved.